Letzte Bearbeitung: 21.02.2021 |
TSV Langquaid Wochenterminplan 2020/21 JFG Laaber-Kickers 06 |
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 Teil 1 Teil 2 | 2013/14 Teil 1 Teil 2 | 2012/13 Teil 1 Teil 2 | 2011/12 Teil 1 Teil 2 | 2010/11 Teil 1 Teil 2 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 |
Wochenterminplan 22.02.2021 - 28.02.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 15.02.2021 - 21.02.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 08.02.2021 - 14.02.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 01.02.2021 - 07.02.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 25.01.2021 - 31.01.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 18.01.2021 - 24.01.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 11.01.2021 - 17.01.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 04.01.2021 - 10.01.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 28.12.2020 - 03.01.2021 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | Sa | 02.01. | 17.30 | Christbaumversteigerung | Waldstadion | ||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 21.12. - 27.12.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 14.12. - 20.12.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 07.12. - 13.12.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | Sa | 12.12. | 15.00 - 17.00 | Vorweihnachtliche Feier | Langquaid - "Turm" | Thomas Wagner |
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 30.11. - 06.12.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 23.11. - 29.11.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 16.11. - 22.11.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 09.11. - 15.11.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 02.11. - 08.11.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges |
|
|
|
|
|||
Mo | 02.11. | 19.00 | Jahreshauptversammlung der Radsport-Abteilung (mit Neuwahlen) | "Turm" im Waldstadion | |||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|
|
|
|
|
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe |
|
|
|
|
||
E2-Junioren | Gruppe |
|
|
|
|
||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe |
|
|
|
|
||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 26.10. - 01.11.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe Kelheim |
|
|||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|
|
|
|
|
C2-Junioren (JFG) | Gruppe Abensberg | Di | 27.10. | 18.15 | JFG Laaber-Kickers 06 II - (SG) TSV Rohr II 10:0 | Langquaid-Waldstadion | |
Sa | 31.10. | 13.00 | (SG) SV Schwaig - JFG Laaber-Kickers 06 II 3:4 | Schwaig | |||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe Offenstetten |
|
|
|
|
|
|
E1-Junioren | Golden League Langquaid |
|
|
|
|
||
E2-Junioren | Silver League Schierling |
|
|
|
|
||
F1-Junioren | Golden League Langquaid | ||||||
F2-Junioren | Silver League Hausen |
|
|
|
|
||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 19.10. - 25.10.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | Fr | 23.10. | 19.00 | Treffen der Trainer / Betreuer der Kleinfeldmannschaften des TSV Langquaid | "Turm" im Waldstadion | ||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Mi | 21.10. | 19.30 | TSV Langquaid I - TSV Velden I (Nachholspiel) 3:0 | Langquaid-Waldstadion | |
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | Sa | 24.10. | 14.00 | SV Ihrlerstein I - SG Adlhausen I / Langquaid II 3:1 | Ihrlerstein | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | Sa | 24.10. | 16.00 | SV Ihrlerstein I - SG Adlhausen I / Langquaid II 4:1 | Ihrlerstein | |
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|||||
B-Junioren (JFG) | Gruppe | Mi | 21.10. | 19.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - (SG) TSV Siegenburg 0:4 | Niederleierndorf | |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Sa | 24.10. | 14.15 | JFG Laaber-Kickers 06 I - TV Schierling I 3:1 | Adlhausen | |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe |
|
|||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Mi | 21.10. | 18.00 | JFG Laaber-Kickers 06 I - TV Schierling I 13:0 | Adlhausen (!) | |
Fr | 23.10. | 18.30 | JFG Laaber-Kickers 06 I - (SG) SV Pattendorf I 1:1 | Langquaid-Waldstadion | |||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | Sa | 24.10. | 10.00 | (SG) TSV Siegenburg I - JFG Laaber-Kickers 06 II 5:0 | Train | |
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 24.10. | 10.30 | (SG) SV Schwaig - JFG Laaber-Kickers 06 III 10:0 | Münchsmünster | |
E1-Junioren | Golden League Langquaid | Fr | 23.10. | 17.00 | TV Schierling I - E1-Junioren 4:0 | Schierling | |
E2-Junioren | Silver League Schierling | Sa | 24.10. | 11.00 | TV Schierling II - TSV Langquaid II 5:2 | Schierling | |
F1-Junioren | Golden League Langquaid | Mi | 21.10. | 17.30 | TSV Langquaid I - (SG) FC Hausen I 1:3 | Langquaid-Waldstadion | |
Do | 22.10. | 18.00 | SV Pattendorf I - TSV Langquaid I 3:7 | Pattendorf | |||
F2-Junioren | Silver League Hausen | Di | 20.10. | 17.30 | TSV Langquaid II - (SG) FC Hausen II 3:1 | Langquaid-Waldstadion | |
Fr | 23.10. | 18.00 | (SG) SV Ihrlerstein II - TSV Langquaid II 1:3 | Ihrlerstein | |||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 12.10. - 18.10.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 17.10. | 16.00 | TSV Langquaid I - FC Dingolfing I 2:2 | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | So | 18.10. | 15.00 | SG Adlhausen I / Langquaid II - (SG) Siegenburg / Train I 4:0 | Adlhausen | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | So | 18.10. | 13.00 | SG Adlhausen II / Langquaid III - (SG) Siegenburg / Train II 1:2 | Adlhausen | |
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber |
|
|||||
Sa | 17.10. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - (SG) TSV Rohr 1:7 | Niederleierndorf | |||
B-Junioren (JFG) | Gruppe Kelheim | ||||||
So | 18.10. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - (SG) SSV Pfeffenhausen 4:1 | Niederleierndorf | |||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Sa | 17.10. | 13.15 | (SG) TSV Rohr I - JFG Laaber-Kickers 06 I 1:3 | Rohr | |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe Abensberg |
|
|||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Sa | 17.10. | 11.45 | (SG) SV Grafentraubach - JFG Laaber-Kickers 06 I 0:6 | Hofkirchen | |
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | Sa | 17.10. | 10.00 | JFG Laaber-Kickers 06 II - TSV Sandelzhausen II 0:3 | Langquaid-Waldstadion | |
D3-Junioren (JFG) | Gruppe Offenstetten | Fr | 16.10. | 18.30 | JFG Laaber-Kickers 06 III - JFG Donau-Kickers Saal II 0:0 | Langquaid-Waldstadion | |
E1-Junioren | Golden League Langquaid | ||||||
E2-Junioren | Silver League Schierling | ||||||
F1-Junioren | Golden League Langquaid |
|
|
|
|
||
F2-Junioren | Silver League Hausen | Mo | 12.10. | 17.30 | TSV Abensberg II -TSV Langquaid II 4:2 | Abensberg-Altes Stadion | |
|
|
|
|
||||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 05.10. - 11.10.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | |||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | So | 11.10. | 15.00 | SV Puttenhausen I - SG Adlhausen I / Langquaid II 3:2 | Rudelzhausen | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | So | 11.10. | 13.00 | SV Puttenhausen II - SG Adlhausen II / Langquaid III 3:1 | Rudelzhausen | |
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Fr | 09.10. | 19.00 | (SG) TSV Neustadt - JFG Laaber-Kickers 06 9:1 | Neustadt Anton-Treffer-Stadion | |
B-Junioren (JFG) | Gruppe Kelheim | So | 11.10. | 10.30 | (SG) TV Meilenhofen - JFG Laaber-Kickers 06 3:1 | Meilenhofen | |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Di | 06.10. | 18.30 | JFG Laaber-Kickers 06 I - JFG Befreiungshalle Kelheim I 2:3 (Baupokal, 2. Runde) | Adlhausen | |
|
|||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe |
|
|||||
Sa | 10.10. | 14.15 | JFG Befreiungshalle Kelheim II - JFG Laaber-Kickers 06 II | Kelheim-Abensberger Str. 51 | |||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Di | 06.10. | 17.00 | JFG Laaber-Kickers 06 I - (SG) TSV Offenstetten I 3:1 | Langquaid-Waldstadion | |
|
|
|
|
|
|||
D2-Junioren (JFG) | Kreisklasse Kelheim | Mi | 07.10. | 17.30 | (SG) SV Ihrlerstein I - JFG Laaber-Kickers 06 II 1:4 | Ihrlerstein | |
Sa | 10.10. | 11.00 | (SG) TSV Neustadt I - JFG Laaber-KIckers 06 II 1:1 | Neustadt-Sportpark | |||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe |
|
|||||
|
|
|
|
||||
E1-Junioren | Golden League Langquaid | Fr | 09.10. | 17.00 | TSV Langquaid I - (SG) TSV Offenstetten I 7:1 | Langquaid-Waldstadion | |
E2-Junioren | Silver League Schierling | Mo | 05.10. | 18.00 | TSV Abensberg III - TSV Langquaid II 4:3 | Abensberg-Altes Stadion | |
Fr | 09.10. | 17.30 | SC Thaldorf - TSV Langquaid II 12:4 | Thaldorf | |||
F1-Junioren | Golden League Langquaid | Fr | 09.10. | 17.15 | SV Saal I - TSV Langquaid I 0:4 | Saal | |
F2-Junioren | Silver League Hausen | Mo | 05.10. | 17.30 | TSV Langquaid II - SC Thaldorf I 4:2 | Langquaid-Waldstadion | |
Fr | 09.10. | 17.30 | TSV Abensberg III - TSV Langquaid II 2:4 | Abensberg-Altes Stadion | |||
G-Junioren | Gruppe |
Wochenterminplan 28.09. - 04.10.2020 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Sonstiges | Mo | 28.09. | 19.00 | Ausschusssitzung der Fußball-Abteilung | "Turm" im Waldstadion | ||
Mo | 28.09. | 19.30 | Vorstandssitzung der JFG Laaber-Kickers 06 (Vorstand und Beiräte) | Niederleierndorf-Sportheim | |||
1. Mannschaft | Bezirksliga West |
|
|
|
|
||
2. Mannschaft (SG Adlhausen I / Langquaid II) | Kreisklasse Kelheim | So | 04.10. | 16.00 | SG Adlhausen I / Langquaid II - SV Wallkofen I (Ligapokal) 1:0 | Adlhausen | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen II / Langquaid III) | Kreisklasse Kelheim-Reserve | ||||||
Alte Herren | |||||||
A-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Sa | 03.10. | 15.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - (SG) TSV Hofkirchen 3:0 | Niederleierndorf | |
B-Junioren (JFG) | Gruppe | So | 04.10. | 10.30 | (SG) SV Puttenhausen - JFG Laaber-Kickers 06 3:4 | Puttenhausen | |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga Donau / Laaber | Sa | 03.10. | 14.15 | (SG) TSV Neustadt I - JFG Laaber-Kickers 06 I 1:2 | Mühlhausen | |
