Letzte Bearbeitung: 02.08.2015 |
TSV Langquaid Wochenterminplan 2014/15 - Teil 2 JFG Laaber-Kickers 06 |
Wochenspielpläne 2014/15 Teil 1 Teil 2 | 2013/14 Teil 1 Teil 2 | 2012/13 Teil 1 Teil 2 | 2011/12 Teil 1 Teil 2 | 2010/11 Teil 1 Teil 2 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 |
Wochenterminplan 03.08. - 09.08.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Mo | 03.08. | 09.30-16.00 | Hans-Dorfner-Fußballschule (74 Teilnehmer) | Langquaid-Waldstadion | |||
Di | 04.08. | 10.00-16.00 | Hans-Dorfner-Fußballschule (74 Teilnehmer) | Langquaid-Waldstadion | |||
Sonstiges | Mi | 05.08. | 10.00-16.00 | Hans-Dorfner-Fußballschule (74 Teilnehmer) | Langquaid-Waldstadion | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Di | 04.08. | 18.30 | TSV Langquaid - SpVgg Niederaichbach | Langquaid-Waldstadion | |
Sa | 08.08. | 15.00 | ETSV 09 Landshut - TSV Langquaid | Landshut | |||
2. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid II) | A-Klasse Kelheim | ---------------- s p i e l f r e i ------------------ | |||||
3. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid III) | A-Klasse Kelheim-Reserve | ---------------- s p i e l f r e i ------------------ | |||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | Mo | 03.08. | 19.00 | Trainingsauftakt | Langquaid-Waldstadion | |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 27.07. - 02.08.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel)
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Mi | 29.07. | 17.30 | DFB-Mobil | Langquaid-Waldstadion | ||
Fr | 31.07. | 19.30 / 21.15 | Arbeitstagung Junioren (Großfeld / Kleinfeld) | Sallach | |||
Sa | 01.08. | 14.00 / 16.15 | Arbeitstagung Junioren (Großfeld / Kleinfeld) | Kirchdorf | |||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 01.08. | 16.00 | SV Hebertsfelden - TSV Langquaid 1_0 | Hebertsfelden | |
2. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid II) | A-Klasse Kelheim | So | 02.08. | 15.00 | SG Adlhausen / Langquaid II - SV Großmuß I 0:2 | Adlhausen | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid III) | A-Klasse Kelheim-Reserve | So | 02.08. | 13.00 | SG Adlhausen / Langquaid III - SV Großmuß II 0:4 | Adlhausen | |
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | Mi | 29.07. | 17.30 | DFB-Mobil | Langquaid-Waldstadion | |
F2-Junioren | Gruppe | Mi | 29.07. | 17.30 | DFB-Mobil | Langquaid-Waldstadion | |
F3-Junioren | Gruppe | Mi | 29.07. | 17.30 | DFB-Mobil | Langquaid-Waldstadion | |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 20.07. - 26.07.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Di | 21.07. | Talentsichtungstag im DFB-Stützpunkt für Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2004 | Schierling | |||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | So | 26.07. | 17.00 | TSV Langquaid - SpVgg Mariaposching 2:4 | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | Sa | 25.07. | 14.30 - 17.00 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion | |
E2-Junioren | Gruppe | Sa | 25.07. | 14.30 - 17.00 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion | |
F1-Junioren | Gruppe | Sa | 25.07. | 12.00 - 14.30 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion | |
F2-Junioren | Gruppe | Sa | 25.07. | 12.00 - 14.30 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion | |
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | Sa | 25.07. | 09.30 - 12.00 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion | |
G2-Junioren | Sa | 25.07. | 09.30 - 12.00 | Sommer-Fußballturnier | Langquaid-Waldstadion |
Wochenterminplan 13.07. - 19.07.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Di | 14.07. | 19.30 | Ausschusssitzung der Fußballabteilung | Langquaid-Waldstadion | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Fr | 17.07. | 19.00 | TSV Langquaid - TV Riedenburg (V) 1:2 | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 18.07. | 17.40 | SG Langquaid /Niederleierndorf - SG Saal/Teugn 3:5 | Niederleierndorf | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 06.07. - 12.07.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Do-So | 09.-11.07 | "Grantlerfest" | Waldstadion | |||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 11.07. | 19.15 | TSV Herrngiersdorf - TSV Langquaid 0:4 | Herrngiersdorf | |
Sa | 11.07. | 20.00 | TSV Langquaid - SV Großmuß 1:1 | Herrngiersdorf | |||
2. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid II) | A-Klasse Kelheim | Sa | 11.07. | 16.00 | SV Niederleierndorf - SV Adlhausen/Langquaid II 2:1 | Herrngiersdorf | |
Sa | 11.07. | 16.45 | SV Adlhausen/Langquaid II - FC Hausen 1:0 | Herrngiersdorf | |||
3. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid III) | A-Klasse Kelheim - Reserve | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 11.07. | 17.40 | SG Langquaid /Niederleierndorf - SV Mühlhausen 1:2 | Niederleierndorf | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 29.06. - 05.07.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Do | 02.07. | 19.00 | Arbeitstagung der Vereine der Bezirksliga West | Osterhofen | ||
Sa | 04.07. | 10.00 | Arbeitstagung der A-Klasse Kelheim | Rohr | |||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Di | 30.06. | 19.00 | TSV Langquaid - FC Thalmassing (V) 1:1 | Langquaid-Waldstadion | |
Fr | 03.07. | 19.00 | SV Oberglaim - TSV Langquaid (V) 1:1 | Oberglaim | |||
So | 05.07. | 18.00 | TSV Langquaid - TV Oberndorf (V) 6:4 | Langquaid-Waldstadion | |||
2. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid II) | A-Klasse Kelheim | Sa | 04.07. | 18.00 | SV Schwaig - SG Adlhausen/Langquaid II (V) 2:1 | Schwaig | |
3. Mannschaft (SG Adlhausen/Langquaid III) | A-Klasse Kelheim - Reserve | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 04.07. | 17.40 | FC Hausen - SG Langquaid /Niederleierndorf 1:0 | Hausen | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | Do | 02.07. | 18.00 | SV Wallkofen - TSV Langquaid 4:1 | Wallkofen | 16.45 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | Sa | 04.07. | 10.00 | Endturnier um Platz 1: Gruppe 1: TSV Bad Gögging, FC Ergolding, ATSV Kelheim, TSV Langquaid - TSV Langquaid belegt den 1. Platz. | Offenstetten | 09.00 Uhr / Waldstadion |
G2-Junioren | Sa | 04.07. | 10.00 | Endturnier um Platz 17: Gruppe 5: ATSV Kelheim 2, TSV Langquaid 2, TSV Offenstetten 2, FSV Sandharlanden 1 | Offenstetten | 09.00 Uhr / Waldstadion |
Wochenterminplan 22.06. - 28.06.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 27.06. | 17.00 | TSV Langquaid - FC Thalmassing (V) - verlegt auf Di, 30. Juni, 19.00 Uhr | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Fr | 26.06. | 19.00 | TSV Abensberg - SG Langquaid /Niederleierndorf 5:2 | Abensberg (Neues Stadion) | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 25.06. | 18.00 | SV Wallkofen - TSV Langquaid (verlegt auf 02.07.2015, 18.00 Uhr) | Wallkofen | 16.45 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Mi | 24.06. | 17.30 | TSV Langquaid - TSV Ergoldsbach II 4:2 | Langquaid-Waldstadion | 17.00 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Di | 23.06. | 17.30 | TSV Langquaid - TV Schierling | Langquaid-Waldstadion | 17.00 Uhr / Waldstadion |
Fr | 26.06. | 17.30 | SV Altheim - TSV Langquaid | Altheim | 16.15 Uhr / Waldstadion | ||
F2-Junioren | Gruppe | Do | 25.06. | 17.00 | TSV Langquaid - SV Oberglaim I | Langquaid-Waldstadion | 16.30 Uhr / Waldstadion |
F3-Junioren | Gruppe | Do | 25.06. | 17.00 | SV Kläham-Oberegoldsbach - TSV Langquaid | Kläham | 15.45 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 15.06. - 21.06.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 20.06. | 17.40 | SG Langquaid /Niederleierndorf - TSV Bayerbach 2:4 | Niederleierndorf | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | Sa | 22.06. | 15.45 | A1-Junioren - JFG Rossbach / Oberes Vilstal (Entscheidungsspiel um den 2. Platz in der Kreisklasse Kelheim) 5:6 n. E. | Pfeffenhausen | |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 21.06. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Befreiungshalle I 0:3 | Langquaid-Waldstadion | 09.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 20.06. | 12.45 | TSV Abensberg - JFG Laaber-Kickers 06 7:0 | Abensberg (Neues Stadion) | 11.30 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 20.06 | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG SV Grafentraubach II 1:0 | Langquaid-Waldstadion | 12.00 Uhr / Waldstadion |
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 20.06. | 12.45 | JFG Befreiungshalle Kelheim III - JFG Laaber-Kickers 06 4:2 | Kelheim (Am Rennweg) | 11.30 Uhr / Niederleierndorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 19.06. | 18.15 | TSV Langquaid - TSV Obersüßbach 2:1 | Langquaid-Waldstadion | 17.45 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 19.06. | 18.15 | SG SC Postau - TSV Langquaid 4:0 | Postau | 17.00 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Fr | 19.06. | 17.15 | TSV Langquaid - TV Schierling | Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
F2-Junioren | Gruppe | Do | 18.06. | 18.00 | SV Essenbach I - TSV Langquaid | Essenbach | 16.45 Uhr / Waldstadion |
F3-Junioren | Gruppe | Do | 18.06. | 17.00 | TSV Langquaid - SV Sallach I | Langquaid-Waldstadion | 16.30 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 08.06. - 14.06.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 13.06. | 17.40 | SG Mallersdorf/Pfaffenberg/Grafentraubach - SG Langquaid /Niederleierndorf 1:1 | Pfaffenberg | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 14.06. | 10.30 | FC Bonbruck-Bodenkirchen - JFG Laaber-Kickers 06 2:4 | Bonbruck | 08.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 13.06. | 14.15 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Abens 4:1 | Niederleierndorf | 13.15 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 13.06. | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Kickers Saal I 1:9 | Herrngiersdorf | 11.30 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 13.06. | 12.45 | VfR Laberweinting - JFG Laaber-Kickers 06 2:2 | Laberweinting | 11.30 Uhr / Waldstadion |
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 13.06. | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Meilenhofen 1:0 | Niederleierndorf | 12.00 Uhr / Niederleierndorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 12.06. | 18.15 | SV Ettenkofen - TSV Langquaid 7:1 | Ettenkofen | 17.15 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 12.06. | 18.15 | TSV Langquaid - TV Schierling II 4:0 | Langquaid-Waldstadion | 17.45 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Sa | 13.06. | 10.00 | TV Geiselhöring - TSV Langquaid | Geiselhöring | 08.45 Uhr / Waldstadion |
F2-Junioren | Gruppe | Do | 11.06. | 17.00 | TSV Langquaid - SG SV Grafentraubach I | Langquaid-Waldstadion | 16.30 Uhr / Waldstadion |
F3-Junioren | Gruppe | Do | 11.06. | 17.00 | TSV Langquaid - SV Ettenkofen I | Langquaid-Waldstadion | 16.30 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 01.06. - 07.06.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Mi | 03.06. | 18.30 | 2. Runde - 1. Spieltag: Relegation Landesliga | |||
So | 07.06. | 16.00 | 2. Runde - 2. Spieltag: Relegation Landesliga | ||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 25.05. - 31.05.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Do | 28.05. | 18.30 | 1. Runde - 1. Spieltag: Relegation Landesliga | Kelheim | ||
Sa | 31.05. | 18.00 | 1. Runde - 2. Spieltag: Relegation Landesliga | Langquaid-Waldstadion | |||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | Do | 28.05. | 18.30 | ATSV Kelheim I - TSV Langquaid I (Relegation) 2:0 | Kelheim - Städtisches Stadion | |
So | 31.05. | 18.00 | TSV Langquaid I - ATSV Kelheim I (Relegation) 3:2 | Langquaid - Waldstadion | |||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | Mo | 25.05. | 16.00 | DJK SV Adlkofen - A1-Junioren 3:2 | Adlkofen | 14.00 Uhr / Waldstadion |
Mi | 27.05. | 19.00 | A1-Junioren - JFG MIttleres Isartal 8:3 | Langquaid-Waldstadion | 18.00 Uhr / Waldstadion | ||
Sa | 30.05. | 15.45 | SG SpVgg Weltenburg- JFG Laaber-Kickers 06 0:8 | Weltenburg | 14.15 Uhr / Waldstadion | ||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 30.05. | 15.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG FC Leibersdorf 4:2 | Herrngiersdorf | 14.15 Uhr / Herrngiersdorf |
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
F3-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 18.05. - 24.05.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Di | 19.05. | 19.30 | TSV Langquaid-Abteilungen: Besprechung wegen Arbeitseinteilung zum Bürgerfest | Waldstadion-Turm | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Sa | 23.05. | 18.00 | TSV Langquaid - TSV Neustadt/Donau X:0 | Langquaid-Waldstadion | |
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | Sa | 23.05. | 14.00 | SC Regensburg - TSV Langquaid 2:6 | Regensburg | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | ||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | Sa | 23.05. | 15.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Geisenhausen 6:0 | Langquaid-Waldstadion | 14.45 Uhr / Waldstadion |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | Mi | 20.05. | 19.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Mittleres Isartal (ausgef.) | Langquaid-Waldstadion | 18.00 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Mo | 18.05. | 19.00 | TSV Vilsbiburg - JFG Laaber-Kickers 06 4:0 | Vilsbiburg | 17.00 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Mi | 20.05. | 18.00 | TV Schierling - JFG Laaber-Kickers 06 2:0 | Schierling | 16.45 Uhr / Waldstadion |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Do | 21.05. | 18.00 | TSV Kronwinkl - JFG Laaber-Kickers 06 (ausgef.) | Kronwinkl | 16.30 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Mi | 20.05. | 17.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - SV Sallach | Langquaid-Waldstadion | 17.00 Uhr / Waldstadion |
D3-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 23.05. | 10.00 | SG SV Schwaig - JFG Laaber-Kickers 06 | Schwaig | 08.45 Uhr / Niederleierndorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 22.05. | 18.15 | TSV Herrngiersdorf - TSV Langquaid 0:0 | Herrngiersdorf | 17.30 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Mi | 20.05. | 18.15 | TSV Langquaid - SG SV Wörth/Isar 2:4 | Langquaid-Waldstadion | 17.45 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Fr | 22.05. | 17.15 | TSV Langquaid - SG TSV Bayerbach | Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
F2-Junioren | Gruppe | Fr | 22.05. | 18.00 | TSV Ergoldsbach I - TSV Langquaid | Ergoldsbach | 17.00 Uhr / Waldstadion |
F3-Junioren | Gruppe | Fr | 22.05. | 17.00 | FC Neufahrn I - TSV Langquaid | Neufahrn | 16.00 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren |
Wochenterminplan 11.05. - 17.05.2015 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Mo | 11.05. | 19.00 | Besprechung der Vereine - Sommerferienprogramm 2015 | Langquaid - Rathaus | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Mi | 13.05. | 19.00 | TSV Langquaid - FSV Sandharlanden 0:0 | Langquaid-Waldstadion | |
Sa | 16.05. | 18.15 | TSV Langquaid - TSV Abensberg 2:1 | Langquaid - Waldstadion | |||
1. Mannschaft | Landesliga Mitte | Sa | 16.05. | 16.00 | TSV Langquaid - SV Fortuna Regensburg 0:2 | Langquaid - Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | Di | 12.05. | 18.30 | SV Lengfeld II - TSV Langquaid II 1:2 | Lengfeld | |
Alte Herren (SG) | Bezirksliga Kelheim | Sa | 16.05. | 17.40 | SG Langquaid /Niederleierndorf - SV Pattendorf 3:0 | Niederleierndorf | |
A1-Junioren (JFG) | Kreisklasse | Mi | 13.05. | 19.30 | SG TSV Kronwinkl - JFG Laaber-Kickers 06 2:4 | Kronwinkl | 17.45 Uhr / Waldstadion |
Sa | 16.05. | 15.45 | JFG Rossbach-Oberes Vilstal - JFG Laaber-Kickers 06 0:4 | Kumhausen-Grammelkam | 13.45 Uhr / Waldstadion | ||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 16.05. | 15.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG FC Hohenthann 2:1 | Herrngiersdorf | 14.15 Uhr / Herrngiersdorf |
B-Junioren (JFG) | Kreisliga | Fr | 15.05. | 19.00 | TV Schierling - JFG Laaber-Kickers 06 2:0 | Schierling | 17.45 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 16.05. | 14.15 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Aiglsbach 3:1 | Niederleierndorf | 13.15 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
