Letzte Bearbeitung: 24.01.2014 |
TSV Langquaid Wochenterminplan 2013/14 - Teil 1 JFG Laaber-Kickers 06 |
Wochenterminplan 13.01. - 19.01.2014 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Do | 16.01. | 19.30 | Ausschusssitzung der Fußballabteilung | Langquaid-"Turm" | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 19.01. | 12.00 | Hallenfußballturnier des ATSV Kelheim | Kelheim - Am Rennweg | |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 06.01. - 12.01.2014 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Mo | 06.01. | 14.00 - 19.30 | 8. SAR-Hallencup - Gruppe C: SpVgg Deggendorf, FC Dingolfing, TSV Langquaid, ASV Steinach (14.55 Uhr: TSV Langquaid - FC Dingolfing / 16.01 Uhr: ASV Steinach - TSV Langquaid / 16.56 Uhr: SpVgg Deggendorf - TSV Langquaid) | Dingolfing, Sporthalle "Höll-Ost" | Spielplan |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 11.01. | 19.00 | Hallenfußballturnier der JFG Kleine Laaber | Pfaffenberg | |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Mo | 06.01. | 08.00 | Hallenfußballturnier des ATSV Kelheim (JFG Befreiungshalle I, JFG Donau-Kickers I, JFG Donautal I, JFG Laaber-Kickers 06 I) | Kelheim - Am Rennweg | |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 23.12. - 29.12.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | Sa | 28.12. | Finalrunde Gruppe 1: TSV Bad Abbach, FC Ergolding, SV Kelheimwinzer, TSV Langquaid, FC Mainburg | Rottenburg | ||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 16.12. - 22.12.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 21.12. | 19.00 | Weihnachtsfeier | Waldstadion-"Turm" | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | Sa | 21.12. | 19.00 | Weihnachtsfeier | Waldstadion-"Turm" | |
Alte Herren | Sa | 21.12. | 19.00 | Weihnachtsfeier | Waldstadion-"Turm" | ||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 09.12. - 15.12.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 14.12. | 19.00 | Weihnachtsfeier | Waldstadion-"Turm" | |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 14.12. | 19.00 | Weihnachtsfeier | Waldstadion-"Turm" | |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 02.12. - 08.12.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | So | 08.12. | 18.30 | Christbaumversteigerung | Waldstadion-"Turm" | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 25.11. - 01.12.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 30.11. | 16.00 | Lotto-Bayern-Hallencup 2014 um den Jürgen-Lieb-Wanderpokal (Hallen-Kreismeisterschaften): Gruppe 3 mit TSV Langquaid, SV Ihrlerstein, SV Lengfeld, SV Pattendorf, SV Wallkofen | Rottenburg | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 18.11. - 24.11.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | ||||||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | ||||||
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 11.11. - 17.11.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | ||||||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord |
|
|
|
|
||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 16.11. | 14.30 | SG Velden/Eberspoint - JFG Laaber-Kickers 06 | Velden | 12.30 Uhr / Waldstadion |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Fr | 15.11. | 18.45 | SpVgg Landshut II - JFG Laaber-Kickers 06 0:4 | Landshut | 17.00 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 16.11. | 13.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - FC Mainburg | Niederleierndorf | 12.00 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 17.11. | 10.30 | JFG Rossbach-Oberes Vilstal - JFG Laaber-Kickers 06 | Altfraunhofen | 08.30 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | ||||||
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 04.11. - 10.11.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 09.11. | 14.00 | ASCK Simbach - TSV Langquaid 2:2 | Simbach a. Inn | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | So | 10.11. | 12.00 | TSV Neustadt II - TSV Langquaid 5:2 | Neustadt | |
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Fr | 08.11. | 19.15 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Gäubodenkickers 2:3 | Langquaid-Waldstadion | 18.15 Uhr / Waldstadion |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 09.11. | 15.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Abens 2:1 | Herrngiersdorf | 15.00 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 10.11. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Schierling 5:0 | Langquaid-Waldstadion | 09.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 09.11. | 15.45 | FC Ergolding II - JFG Laaber-Kickers 06 2:1 | Ergolding | 14.00 Uhr / Schulsportplatz |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 09.11. | 13.00 | SG Wörth/Weng/Niederviehbach I - JFG Laaber-Kickers 06 9:0 | Niederviehbach | 11.15 Uhr / Adlhausen |
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 09.11. | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - TSV Abensberg 0:7 | Herrngiersdorf | 12.00 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 09.11. | 11.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - SSV Pfeffenhausen II 0:5 | Herrngiersdorf | 10.45 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 28.10. - 03.11.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | Sa | 02.11. | 18.00 | Weinfest | Langquaid-"Turm" | ||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | ||||||
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 02.11. | 14.00 | TSV Langquaid - SpVgg Niederaichbach 1:0 | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | So | 03.11. | 12.00 | SV Oberglaim II - TSV Langquaid II (abgesagt!) | Oberglaim | |
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 02.11. | 17.00 | TV Schierling - JFG Laaber-Kickers 06 4:3 | Schierling | 15.45 Uhr / Waldstadion |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 02.11. | 14.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Aiglsbach I 3:2 | Herrngiersdorf | 13.45 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 03.11. | 10.30 | SV Landshut-Münchnerau - JFG Laaber-Kickers 06 0:6 | Münchnerau | 08.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 02.11. | 13.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Abens 0:3 | Niederleierndorf | 12.00 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 02.11. | 13.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG Ergoldsbach/Neufahrn/Ettenkofen 0:8 | Adlhausen | 12.15 Uhr / Adlhausen |
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 02.11. | 11.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - FC Mainburg 0:1 | Herrngiersdorf | 11.00 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 02.11. | 11.30 | FC Neufahrn - JFG Laaber-Kickers 06 2:0 | Neufahrn | 10.30 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | ||||||
E2-Junioren | Gruppe | ||||||
F1-Junioren | Gruppe | ||||||
F2-Junioren | Gruppe | ||||||
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 21.10. - 27.10.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Sa | 26.10. | 18.30 | TSV Langquaid - SV Oberglaim 0:2 | Langquaid-Waldstadion | 17.45 Uhr / Waldstadion |
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 26.10. | 14.00 | SSV Eggenfelden - TSV Langquaid 1:2 | Eggenfelden | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | So | 27.10. | 13.00 | TV Geiselhöring II - TSV Langquaid 4:2 | Geiselhöring | |
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Di | 22.10. | 19.00 | FC Mainburg - JFG Laaber-Kickers 06 2:1 | Mainburg | 17.30 Uhr / Waldstadion |
Sa | 26.10. | 15.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - TSV Vilsbiburg 1:5 | Langquaid-Waldstadion | 14.30 Uhr / Waldstadion | ||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 26.10. | 15.30 | SG Weltenburg/Sandharlanden - JFG Laaber-Kickers 06 6:0 | Sandharlanden | 14.30 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 27.10. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Mittleres Isartal 6:0 | Langquaid-Waldstadion | 09.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 26.10. | 14.00 | JFG Rossbach-Oberes Vilstal - JFG Laaber-Kickers 06 1:1 | Altfraunhofen | 12.00 Uhr / Schulsportplatz |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 26.10. | 14.00 | SV Sallach - JFG Laaber-Kickers 06 8:0 | Sallach | 12.45 Uhr / Adlhausen |
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 27.10. | 10.30 | SpVgg Landshut II - JFG Laaber-Kickers 06 6:1 | Landshut | 08.45 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 26.10. | 12.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - SV Pattendorf 0:8 | Herrngiersdorf | 11.45 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 25.10. | 17.15 |
TSV Langquaid - ATSV Kelheim 6:3 |
Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 25.10. | 17.15 | TSV Langquaid - FC Mainburg III 3:5 | Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Fr | 25.10. | ------------ s p i e l f r e i ------------ | |||
F2-Junioren | Gruppe | Fr | 25.10. | 16.15 | SV Saal III - TSV Langquaid 4:1 | Saal | 15.30 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 14.10. - 20.10.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Sa | 19.10. | 18.00 | SV Puttenhausen - TSV Langquaid 2:0 | Puttenhausen | 16.30 Uhr / Waldstadion |
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 19.10. | 16.00 | TSV Langquaid - ASV Steinach 2:2 | Langquaid-Waldstadion | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | Sa | 19.10. | 14.00 | TSV Langquaid - DJK SV Furth I 1:2 | Langquaid-Waldstadion | |
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Fr | 18.10. | 19.15 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Kicker Saal 0:0 | Langquaid-Waldstadion | 18.15 Uhr / Waldstadion |
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 19.10. | 15.30 | SV Puttenhausen - JFG Laaber-Kickers 06 4:3 | Puttenhausen | 14.15 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 20.10. | 15.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - DJK Würmtal-Planegg (Fußballprojekt 98) (V) 2:0 | Langquaid-Waldstadion | 14.00 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 19.10. | 14.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - TSV Abensberg 3:2 | Niederleierndorf | 13.00 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 19.10. | -------------- s p i e l f r e i ------------------ | |||
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 19.10. | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Geisenhausen 0:2 | Herrngiersdorf | 12.00 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 19.10. | 12.30 | JFG Hallertau I - JFG Laaber-Kickers 06 10:0 | Rohr | 11.30 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 18.10. | 17.15 |
SC Kelheim - TSV Langquaid 0:9 |
Kelheim - Abensberger Straße | 16.15 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 18.10. | 17.15 | TV Schierling II - TSV Langquaid 3:1 | Schierling | 16.30 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Fr | 18.10. | 16.15 | TSV Langquaid - FC Teugn 10:2 | Langquaid-Waldstadion | 15.45 Uhr / Waldstadion |
F2-Junioren | Gruppe | Fr | 18.10. | 16.15 | TSV Langquaid - ATSV Kelheim II 0:3 | Langquaid-Waldstadion | 15.45 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | ||||||
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 07.10. - 13.10.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Sa | 12.10. | 18.30 | TSV Langquaid - SV Oberhatzkofen 0:4 | Langquaid-Waldstadion | 17.45 Uhr / Waldstadion |
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Sa | 12.10. | 15.00 | TSV Velden - TSV Langquaid 2:2 | Velden | |
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | So | 13.10. | 13.00 | TSV Langquaid - SV Neuhausen II X:0 | Langquaid-Waldstadion | |
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Di | 08.10. | 19.00 | SV Landshut-Münchnerau - JFG Laaber-Kickers 06 3:1 | Münchnerau | 17.00 Uhr / Waldstadion |
Sa | 13.10. | ----------------- s p i e l f r e i ------------------- | |||||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 12.10. | 15.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Meilenhofen 2:5 | Herrngiersdorf | 14.45 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 13.10. | 10.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - FC Mainburg 4:0 | Langquaid-Waldstadion | 09.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 12.10. | 14.00 | SV Landshut-Münchnerau - JFG Laaber-Kickers 06 4:0 | Münchnerau | 12.00 Uhr / Schulsporthalle |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 12.10. | 14.00 | SG Grafentraubach/Hofkirchen - JFG Laaber-Kickers 06 15:1 | Grafentraubach | 12.45 Uhr / Herrngiersdorf |
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 12.10. | 13.00 | TSV Vilsbiburg - JFG Laaber-Kickers 06 9:0 | Vilsbiburg | 11.00 Uhr / Herrngiersdorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 12.10. | 12.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG Schmatzhausen/Weihmichl/Neuhausen II 2:4 | Herrngiersdorf | 11.45 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 11.10. | 17.15 |
TSV Langquaid - SV Ihrlerstein 5:1 |
Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 11.10. | 17.15 | TSV Langquaid - TSV Siegenburg II 3:1 | Langquaid-Waldstadion | 16.45 Uhr / Waldstadion |
F1-Junioren | Gruppe | Fr | 11.10. | 16.15 | TSV Langquaid - SG Sandharlanden/Weltenburg 1:0 | Langquaid-Waldstadion | 15.45 Uhr / Waldstadion |
F2-Junioren | Gruppe | Fr | 11.10. | 16.15 | TSV Langquaid - TSV Offenstetten II 1:3 | Langquaid-Waldstadion | 15.45 Uhr / Waldstadion |
G1-Junioren | Gruppe | Sa | 12.10. | 10.00 | Turniertag in Pattendorf (FC Hohenthann, SG Kirchdorf/Wildenberg, TSV Langquaid, SV Pattendorf, TV Schierling) | Pattendorf | 09.00 Uhr / Waldstadion |
G2-Junioren | |||||||
G3-Junioren |
Wochenterminplan 30.09. - 06.10.2013 (rot = verlegte Termine / V = Vorbereitungsspiel) |
|||||||
Mannschaft | Liga | Tag | Datum | Zeit | Begegnung / Ereignis | (Spiel-)Ort | Treffzeit / Treffpunkt |
Sonstiges | |||||||
Frauen | Freizeitliga Kelheim II | Sa | 05.10. | 19.00 | TSV Elsendorf - TSV Langquaid 0:1 | Elsendorf | 17.45 Uhr / Waldstadion |
1. Mannschaft | Bezirksliga West | Do | 03.10. | 15.00 | SV Frauenbiburg - TSV Langquaid 1:1 | Frauenbiburg | |
Sa | 05.10. | 16.00 | TSV Langquaid - TSV Vilsbiburg 0:1 | Langquaid-Waldstadion | |||
2. Mannschaft | A-Klasse Nord | Do | 03.10. | 12.00 | TSV Langquaid - TSV Ergoldsbach II 1:1 | Langquaid-Waldstadion | |
So | 06.10. | 16.00 | SV Ihrlerstein II - TSV Langquaid 2:1 | Ihrlerstein | |||
Alte Herren | |||||||
A1-Junioren (JFG) | Kreisliga |
|
|
|
|
|
|
Sa | 05.10. | 18.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - JFG Donau-Abens 4:1 | Langquaid-Waldstadion | 17.00 Uhr / Waldstadion | ||
A2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 05.10. | 15.30 | JFG Abenstal I - JFG Laaber-Kickers 06 4:1 | Siegenburg | 14.15 Uhr / Herrngiersdorf |
B1-Junioren (JFG) | Kreisliga | So | 06.10. | 10.30 | SG Johannesbrunn / Binabiburg - JFG Laaber-Kickers 06 0:6 | Johannesbrunn | 08.30 Uhr / Waldstadion |
C1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 05.10. | 14.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - TV Aiglsbach 0:3 | Niederleierndorf | 13.00 Uhr / Niederleierndorf |
C2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 05.10. | 14.00 | JFG Laaber-Kickers 06 - SG Kläham-Oberergoldsbach / Hohenthann 0:7 | Adlhausen | 13.15 Uhr / Adlhausen |
D1-Junioren (JFG) | Kreisliga | Sa | 05.10 | 12.45 | JFG Laaber-Kickers 06 - DJK SV Altdorf 2:6 | Niederleierndorf | 12.00 Uhr / Niederleierndorf |
D2-Junioren (JFG) | Gruppe | Sa | 05.10. | 12.30 | JFG Laaber-Kickers 06 - SV Sallach I 0:2 | Herrngiersdorf | 11.45 Uhr / Herrngiersdorf |
E1-Junioren | Gruppe | Fr | 04.10. | 17.15 |
TSV Abensberg II - TSV Langquaid 2:1 |
Abensberg - Altes Stadion | 16.15 Uhr / Waldstadion |
E2-Junioren | Gruppe | Fr | 04.10. | 17.15 | FC Train II - TSV Langquaid 8:2 | Train | 16.15 Uhr / Waldstadion |
